

訪問手機(jī)版
2019年河南省本科二批(軟件類)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計
日期:2020-05-16 17:47:48
科類 | 專業(yè) | 計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 軟件工程(數(shù)據(jù)庫技術(shù)方向) | 100 | 36 | 486.110 | 450.105 | 460.776 |
理科綜合 | 軟件工程(數(shù)字影視特效技術(shù)方向) | 50 | 21 | 476.114 | 450.110 | 458.778 |
理科綜合 | 軟件工程(移動設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向) | 106 | 185 | 498.102 | 450.099 | 459.806 |
理科綜合 | 軟件工程(游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 50 | 55 | 482.111 | 450.108 | 458.091 |
理科綜合 | 軟件工程(云計算方向) | 100 | 117 | 499.113 | 450.100 | 459.406 |
理科綜合 | 軟件工程(智能軟件開發(fā)方向) | 98 | 170 | 491.110 | 450.103 | 460.096 |
理科綜合 | 網(wǎng)絡(luò)工程(滲透與測試方向) | 100 | 23 | 479.111 | 451.098 | 459.503 |
理科綜合 | 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)管理與工程方向) | 29 | 26 | 471.110 | 450.110 | 456.996 |
說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學(xué)、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計公布的最高分、最低分限為小數(shù)點后3位,即語文成績;平均分為投檔成績平均分。